Valiot, sertivoittajat ja arvokisavoittajat
Our Champions & Winners



| KASVATTAMANI VALIOT | Champions I’ve bred | |
| 1. | Vespinja’s Apollo | FI KVA-m & FI KVA-r, SVKLMM-06, DVR-06, SVKLRM-08, TS-07, TS-08, TS-09 Vuoden maastojuoksija 2006 & Vuoden ratajuoksija 2006, 2007 & 2008 Varsinais-Suomen kennelpiirin mestari (rata) 2007 & 2008 Varsinais-Suomen kennelpiirin mestari (maasto) 2005 SIC ratamestari 2005 |
| 2. | Vespinja’s Asturo | NO MVA |
| 3. | Vespinja’s Azalea | C.I.B. & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA, FI KVA-m PMV-04, DKKV-04, SEV-04, NOV-04, FIV-05, SVKLMM-05, CVM-06, DVM-06, VMM-09, VMM-11 FIVV-12 & HEVW-12 Vuoden maastojuoksija 2005 & 2011 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (maasto) 2005 & 2007 & 2008 & 2009 & 2011 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (rata) 2005 & 2007 & 2008 |
| 4. | Vespinja’s Belpasso | Int’l Champion, Field Champion (ASFA), SC |
| 5. | Vespinja’s Bisacquino | FI MVA |
| 6. | Vespinja’s Biancavilla | FI MVA & EE MVA, Vuoden näyttelycirneco 2008 |
| 7. | Vespinja’s Bonassola | FI MVA & SE MVA, Vuoden agilitykoira 2011 |
| 8. | Vespinja’s Cara Mia Iosono | FI MVA, DVM-09, VV-14 & HeVW-16 Vuoden maastojuoksija 2008 & Vuoden ratajuoksija 2010 |
| 9. | Vespinja’s Caramella | C.I.B & C.I.E. & POHJ MVA & FI MVA & NO MVA & SE MVA |
| 10. | Vespinja’s Carezza | C.I.B. & FI MVA & SE MVA, FIV-07 & FIJV-07 |
| 11. | Vespinja’s Cardamone | FI MVA & FI KVA-m, SVKLMM-09 SIC Maastomestari 2008 & 2009, K-SVKK:n maastomestari 2008 & 2009 Keski-Suomen kennelpiirin mestari (maasto) 2008 & 2009 & 2010 |
| 12. | Vespinja’s Dorian | C.I.B. & POHJ MVA & BALT MVA FI MVA & SE MVA & NO MVA & EE MVA & LV MVA & LT MVA SMM-08, LVV-11 |
| 13 | Vespinja’s Delightful | FI MVA |
| 14. | Vespinja’s Ermes | FI MVA |
| 15. | Vespinja’s Eirene | RU MVA & RU JMVA, RU KVA-M, Venäjän Maastomestari 2010 & 2014 |
| 16. | Vespinja’s Elektra | C.I.B & C.I.E & FI MVA & SE MVA & EE MVA |
| 17. | Vespinja’s Eris | C.I.B. & FI MVA & SE MVA |
| 18. | Vespinja’s Europa | FI KVA-M FI MVA, PMJV-09, DVM-11 Voitokkain cirneconarttu 2010, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (maasto) 2011 |
| 19. | Vespinja’s Faustina | C.I.B. & FI MVA & BY MVA EE VMVA VV-17 HeVW-17 PMVV-17 TLNVW-19 Voitokkain veteraani 2017 |
| 20. | Vespinja’s Fiorella di Cainnech | FI MVA & NO MVA |
| 21. | Vespinja’s Fortunata | C.I.B & C.I.E & FI MVA & SE MVA & EE MVA & RU MVA, RKFV, FI KVA-r, MM-14 |
| 22. | Vespinja’s Good One | FI MVA |
| 23. | Vespinja’s Damn I’m Good | FI MVA & SE MVA |
| 24. | Vespinja’s Hurricane Creek | C.I.B. & FI & SE MVA, JV-03, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (maasto) 2015 |
| 25. | Vespinja’s Hazel River | FI MVA |
| 26. | Vespinja’s Heart of Gold | EE JMA & LT JMVA |
| 27. | Vespinja’s Highland Mist | C.I.E & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA BALT MVA & EE MVA & LV MVA & LT MVA, EEV-13 |
| 28. | Vespinja’s Into | FI MVA, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (maasto) 2013 |
| 29. | Vespinja’s Keiko | FI MVA & FI KVA-m, FI VMVA, VMM-19, Vuoden maastojuoksijaveteraani 2019 |
| 30. | Vespinja’s Kosmos | FI MVA |
| 31. | Vespinja’s Kismet | FI MVA |
| 32. | Vespinja’s Luca | FI MVA |
| 33. | Vespinja’s Lila | NORDIC MVA, POHJ & FI & SE & NO MVA , HeW-16 & HeJW-16 |
| 34. | Vespinja’s Maurizio | NORDIC MVA, POHJ & FI & SE & NO MVA |
| 35. | Vespinja’s Massimo | FI MVA & FI KVA-r |
| 36. | Vespinja’s Nimrod | C.I.B. & IT JMVA & IT MVA & IT VMVA, ENCI Winner 2018 & Insubria Winner 2018, Voitokkain cirnecojuniori Italiassa 2017 ja #2 voitokkain cirneco Italiassa 2018 Erikoisnäyttelyn Best in Show-voittaja Grassobbio 2019 |
| 37. | Vespinja’s Nefertiti | FI MVA & EE MVA, Club show 2019 ROP, Vuoden näyttelycirneco 2019 |
| 38. | Vespinja’s Nymeria | FI MVA |
| 39. | Vespinja’s Ostara | FI KVA-m & FI MVA, SMM-18, DVM-19 |
| 40. | Vespinja’s Rondine della Baia delle Sirene | IT JMVA & IT MVA, ENCI JuniorWinner 2023 |
| 41. | Vespinja’s Ruru di Lux | FI MVA |
| 42. | Vespinja’s Sicilia | FI JMVA & FI MVA |
| 43. | Vespinja’s Theresa | FI JMVA & FI MVA |
| 44. | Vespinja’s Timoteo | FI JMVA & FI MVA |
| 45. | Vespinja’s Vincenzo | FI JMVA |
| OMISTAMANI VALIOT | Champions I’ve owned | |
| 46. | Anharbn’s Tango | FI MVA |
| 47. | Anharbn Yellow River | C.I.B & FI MVA & SE MVA, JV-09, V-09, PMJV-09, HeW-10 SIC Club show’n Best in Show 2010 Vuoden näyttelycirneco 2010 |
| 48. | Are But Not’s Frodo B | C.I.B & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & DK MVA & NO MVA, JV-03 |
| 49. | Are But Not’s Eternal Embrace | C.I.B & FI MVA & SE MVA, SVKLM-07 |
| 50. | Daveru d’Lea | C.I.B. & POHJ MVA, FI & SE & NO & DK & EE MVA, NV-05-06-07, KBHV-06, EV-06, ARBA CH & UCI CH Top Stud Dog UK (import register breeds) 2009 & 2010 |
| 51. | Dolcevita della Baia delle Sirene | FI MVA & SE MVA & LV MVA |
| 52. | Flightmaster Misty Queen | FI MVA, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestari (maasto) 2017 & 2018 & 2019 |
| 53. | Foogel Camelia Cantante | FI MVA, PMJV-13 |
| 54. | Giltedged Implication | C.I.B. & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA & DK MVA & EE MVA, FI KVA-m PMV-01, PMV-02, FIV-02, SEV-02, NOV-02, DKKV-02, PMV-03, NOV-03, KBHV-03, DKKV-03, NOV-04, PMV-04, SEV-05, SVKLMM-04, EMM-06, VMM-06, VMM-07, CVM-07 Vuoden maastojuoksija 2004 |
| 55. | Kimblewick Judith | C.I.B. & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA, FI KVA-m, DVM-07, VMM-10 |
| 56. | Kimblewick Sicilian Lilac | FI MVA |
| 57. | Kimblewick Sicilian Storm | FI MVA & EE MVA, EE JMVA & LV JMVA |
| 58. | Tirsa della Baia delle Sirene | FI MVA, V-12 & JV-12 |
| 59. | Titano Grota Atreus | FI MVA & LV MVA |
| 60. | Vespina | C.I.B. & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA & EE MVA, V-02, PMV-03, SEV-02, NOV-03, VMV-08 |
| SERTIVOITTAJIA OVAT MYÖS | CAC winners (non-Champions) | |
| 61. | Vespinja’s Bronte | 11 x sert, 5 x CACIB, maastosert |
| 62. | Vespinja’s Darius | 1 x sert |
| 63. | Vespinja’s Fiammetta | 1 x sert, 1 x maastosert |
| 64. | Vespinja’s Must Be Good | 1 x sert, CACIB |
| 65. | Vespinja’s For Good | 4 x maastosert, SVKLM-11 |
| 66. | Vespinja’s Kipper | 2 x sert, CACIB, maastosert, DVM-15 |
| 67. | Vespinja’s Mia Fonte di Foogel | 1 x sert, CACIB |
| 68. | Vespinja’s Prisca | 6 x sert, CACIB |
| 69. | Sambuca Violetta | 1 x sert, CACIB |






päivitetty 22.72.2025 (Vespinja’s Theresa, Vespinja’s Vincenzo)