Terveystulokset
tuloksia päivitetty 13.03.2021
SILMÄPEILAUKSET | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Apollo | 2003 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2008 |
Vespinja’s Azalea | 2003 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2006 |
Vespinja’s Bisacquino | 2005 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (yksi PPM-rihma) | 2008 |
Vespinja’s Biancavilla | 2005 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2007 |
Vespinja’s Bonassola | 2005 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2006 |
Vespinja’s Cara Mia Iosono | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2008 2011 |
Vespinja’s Caramella | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2008 2011 |
Vespinja’s Carezza | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2009 2011 |
Vespinja’s Cardamone | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Darius | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2008 |
Vespinja’s Dorian | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2009 2011 |
Vespinja’s Delightful | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Ermes | 2008 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Elektra | 2008 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2010 |
Vespinja’s Enya | 2008 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2013 |
Vespinja’s Europa | 2008 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2012 |
Vespinja’s Faustina | 2009 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2012 2013 2015 |
Vespinja’s Fiammetta | 2009 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Fiorella di Cainnech | 2009 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 2012 |
Vespinja’s Fortunata | 2009 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Damn I’m Good | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2011 |
Vespinja’s Good One | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2010 2012 |
Vespinja’s Looks Good | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2013 |
Vespinja’s Must Be Good | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2013 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2014 2016 2019 |
Vespinja’s Highland Mist | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2013 2014 |
Vespinja’s Into | 2011 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Vespinja’s Jesper | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2016 |
Vespinja’s Justus | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2014 2021 |
Vespinja’s Kermit | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2018 |
Vespinja’s Kipper | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2016 |
Vespinja’s Kismet | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Vespinja’s Leon | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2019 |
Vespinja’s Luca | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2018 |
Vespinja’s Lila | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2019 |
Vespinja’s Massimo | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2019 |
Vespinja’s Maurizio | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2019 |
Vespinja’s Nymeria | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2020 |
Vespinja’s Oma | 2016 | kortiaalinen katarakta, lievä | 2019 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2018 2021 |
Anharbn’s Tango | 2011 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Anharbn’s Yellow River | 2008 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2010 2011 |
Are But Not’s Frodo B | 2003 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2004 |
Are But Not’s Eternal Embrace | 2006 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2008 2011 2014 |
Daveru d’Lea | 2004 | CERF clear CDE-103 (= terve) ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2005 2008 2012 |
Dolcevita della Baia delle Sirene | 2018 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2021 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2017 |
Giltedged Implication | 1999 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2003 2006 2008 2009 2010 2011 |
Kimblewick Judith | 2004 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2007 |
Kimblewick Sicilian Lilac | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 2019 |
Kimblewick Sicilian Storm | 2010 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2012 2014 |
Sambuca Violetta | 2014 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2018 |
Tirsa della Baia delle Sirene | 2012 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2015 |
Zazza della Baia delle Sirene | 2014 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2016 2020 |
Vespina | 1999 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 2003 2006 2010 |
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia = No evidence of inherited eye diseases
POLVITUTKIMUKSET | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tutkimustulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Apollo | 2003 | 0/0 | 2008 |
Vespinja’s Azalea | 2003 | 0/0 | 2006 |
Vespinja’s Bisacquino | 2005 | 0/med. 1 | 2008 |
Vespinja’s Biancavilla | 2005 | 0/0 | 2007 |
Vespinja’s Cara Mia Iosono | 2006 | 0/0 | 2008 |
Vespinja’s Caramella | 2006 | 0/0 | 2008 |
Vespinja’s Carezza | 2006 | 0/0 | 2009 |
Vespinja’s Cardamone | 2006 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Darius | 2006 | 0/0 | 2008 |
Vespinja’s Dorian | 2006 | 0/0 0/0 | 2009 2011 |
Vespinja’s Delightful | 2006 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Delizia | 2006 | 0/0 | 2007 |
Vespinja’s Ermes | 2008 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Elektra | 2008 | 0/0 | 2010 |
Vespinja’s Enya | 2008 | 0/0 | 2013 |
Vespinja’s Europa | 2008 | 0/0 | 2012 |
Vespinja’s Faustina | 2009 | 0/0 0/0 | 2012 2015 |
Vespinja’s Fiammetta | 2009 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Fiorella di Cainnech | 2009 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Fortunata | 2009 | med.1/med.1 0/med.1 | 2011 2012 |
Vespinja’s Damn I’m Good | 2010 | 0/0 | 2011 |
Vespinja’s Good One | 2010 | 0/0 (iän vuoksi epävirall.) 0/0 | 2010 2012 |
Vespinja’s Looks Good | 2010 | 0/0 | 2013 |
Vespinja’s Must Be Good | 2010 | 0/0 | 2013 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | 0/0 | 2014 |
Vespinja’s Highland Mist | 2010 | 0/0 0/0 | 2013 2014 |
Vespinja’s Into | 2011 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Jesper | 2012 | 0/0 | 2016 |
Vespinja’s Justus | 2012 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | 0/0 | 2014 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | 0/0 | 2014 |
Vespinja’s Kipper | 2012 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Kismet | 2012 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Leon | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Luca | 2016 | 0/0 | 2018 |
Vespinja’s Lila | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Massimo | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Maurizio | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Nymeria | 2016 | 0/0 | 2020 |
Vespinja’s Oma | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | 0/0 0/0 med. 1/0 med. 1/0 | 2018 2019 2021 2021 |
Vespinja’s Prisca | 2017 | 0/0 (iän vuoksi epävirall.) | 2018 |
Anharbn’s Tango | 2011 | 0/0 | 2015 |
Anharbn Yellow River | 2008 | 0/0 | 2010 |
Are But Not’s Eternal Embrace | 2006 | 0/0 0/0 | 2008 2013 |
Daveru d’Lea | 2004 | 0/0 | 2008 |
Dolcevita della Baia delle Sirene | 2018 | 0/0 | 2021 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | med.1/med.1 (iän vuoksi epävirall.) 0/0 0/0 | 2016 2016 2019 |
Giltedged Implication | 1999 | 0/0 | 2006 |
Kimblewick Judith | 2004 | 0/0 | 2007 |
Kimblewick Sicilian Lilac | 2010 | 0/0 | 2015 |
Kimblewick Sicilian Storm | 2010 | 0/0 0/0 | 2012 2014 |
Sambuca Violetta | 2014 | med.1/med.1 med.2/0 | 2018 2018 |
Tirsa della Baia delle Sirene | 2012 | 0/0 | 2015 |
Zazza’ della Baia delle Sirene | 2014 | 0/0 | 2016 |
Vespina | 1999 | 0/0 | 2006 |
0 = terve, 1 = lievä luksaatio (asteikko 0-4) …. 0 = normal/healthy, 1 = mild/1st grade luxation (grades 0-4)
LONKKAKUVAT | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tutkimustulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Delizia | 2006 | A/A (epävirall.) | 2007 |
Vespinja’s Europa | 2008 | B/B | 2012 |
Vespinja’s Fiammetta | 2009 | A/A | 2014 |
Vespinja’s Damn I’m Good | 2010 | A/A | 2012 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | A/A | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | A/A | 2015 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | B/B | 2015 |
Vespinja’s Lila | 2016 | A/A | 2019 |
Vespinja’s Maurizio | 2016 | A/A | 2019 |
Vespinja’s Nimrod | 2016 | A/A | 2020 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | A/A | 2018 |
Anharbn Yellow River | 2008 | A/A | 2012 |
Dolcevita della Baia delle Sirene | 2018 | A/A | 2021 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | B/B | 2018 |
Tirsa della Baia delle Sirene | 2012 | B/B | 2015 |
KYYNÄRKUVAT | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tutkimustulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Europa | 2008 | 0/0 | 2012 |
Vespinja’s Fiammetta | 2009 | 0/0 | 2014 |
Vespinja’s Damn I’m Good | 2010 | 0/0 | 2012 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | 0/0 | 2015 |
Vespinja’s Lila | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Maurizio | 2016 | 0/0 | 2019 |
Vespinja’s Nimrod | 2016 | BL | 2020 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | 0/0 | 2018 |
Anharbn Yellow River | 2008 | 0/0 | 2012 |
Dolcevita della Baia delle Sirene | 2018 | 0/0 | 2021 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | 0/0 | 2018 |
Tirsa della Baia delle Sirene | 2012 | 0/0 | 2015 |
SELKÄKUVAT | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tutkimustulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Fiammetta | 2006 | VA0 SP0 LTV2 | 2014 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | VA0 SP0 LTV0 | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | VA0 SP0 LTV0 (epävirall.) | 2015 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | VA0 SP1 LTV2 | 2015 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | VA0 SP0 LTV0 | 2018 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | VA0 SP0 LTV0 | 2018 |
Tirsa della Baia delle Sirene | 2012 | VA0 SP0 LTV0 | 2015 |
SYDÄNKUUNTELUT | |||
koiran nimi | synt.vuosi | tutkimustulos | tutk.vuosi |
Vespinja’s Apollo | 2003 | ei sivuääniä | 2008 |
Vespinja’s Azalea | 2003 | ei sivuääniä | 2006 |
Vespinja’s Biancavilla | 2005 | ei sivuääniä | 2007 |
Vespinja’s Cara Mia Iosono | 2006 | ei sivuääniä | 2009 |
Vespinja’s Cardamone | 2006 | ei sivuääniä | 2008 |
Vespinja’s Caramella | 2006 | ei sivuääniä | 2011 |
Vespinja’s Carezza | 2006 | ei sivuääniä | 2009 |
Vespinja’s Darius | 2006 | ei sivuääniä | 2008 |
Vespinja’s Dorian | 2006 | ei sivuääniä | 2009 |
Vespinja’s Ermes | 2008 | ei sivuääniä | 2011 |
Vespinja’s Europa | 2008 | ei sivuääniä | 2012 |
Vespinja’s Faustina | 2009 | ei sivuääniä | 2012 |
Vespinja’s Fiammetta | 2009 | ei sivuääniä | 2011 |
Vespinja’s Fiorella di Cainnech | 2009 | ei sivuääniä | 2011 |
Vespinja’s Fortunata | 2009 | ei sivuääniä | 2011 |
Vespinja’s Good One | 2010 | ei sivuääniä | 2012 |
Vespinja’s Looks Good | 2010 | ei sivuääniä | 2013 |
Vespinja’s Hurricane Creek | 2010 | ei sivuääniä | 2014 |
Vespinja’s Highland Mist | 2010 | ei sivuääniä | 2013 |
Vespinja’s Justus | 2012 | ei sivuääniä | 2015 |
Vespinja’s Keiko | 2012 | ei sivuääniä | 2014 |
Vespinja’s Kermit | 2012 | sivuääni 1/6, MMVD | 2018 |
Vespinja’s Kosmos | 2012 | ei sivuääniä | 2014 |
Vespinja’s Leon | 2016 | ei sivuääniä | 2019 |
Vespinja’s Luca | 2016 | ei sivuääniä | 2018 |
Vespinja’s Lila | 2016 | ei sivuääniä | 2019 |
Vespinja’s Massimo | 2016 | ei sivuääniä | 2019 |
Vespinja’s Maurizio | 2016 | ei sivuääniä | 2019 |
Vespinja’s Nymeria | 2016 | ei sivuääniä | 2020 |
Vespinja’s Oma | 2016 | ei sivuääniä | 2020 |
Vespinja’s Ostara | 2016 | ei sivuääniä ei sivuääniä | 2018 2021 |
Are But Not’s Eternal Embrace | 2006 | ei sivuääniä | 2008 |
Daveru d’Lea | 2004 | ei sivuääniä | 2008 |
Dolcevita della Baia delle Sirene | 2018 | ei sivuääniä | 2021 |
Flightmaster Misty Queen | 2015 | ei sivuääniä | 2017 |
Giltedgen Implication | 1999 | ei sivuääniä | 2006 |
Kimblewick Judith | 2004 | ei sivuääniä | 2007 |
Sambuca Violetta | 2014 | ei sivuääniä | 2018 |
Zazza’ della Baia delle Sirene | 2014 | ei sivuääniä | 2016 |